번호 | 발생시각 | 규모 | 깊이(km) | 최대진도 | 위도 | 경도 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 북한 황해남도 해주 동쪽 25km 지역 |
140 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 충남 서산시 북북서쪽 46km 해역 |
139 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 제주 제주시 동쪽 36km 해역 |
138 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 70km 해역 |
137 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 남서쪽 106km 해역 |
136 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 경북 울진군 동남동쪽 38km 해역 |
135 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 여수시 거문도 동남동쪽 75km 해역 |
134 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
133 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
132 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
131 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
130 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
129 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
128 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
127 | 2019/12/12 20:29:55 | 2.1 | 11 | Ⅰ | 38.01 N | 126.00 E | 전남 신안군 흑산도 북서쪽 73km 해역 |
← 좌우로 이동하세요 →