공지

지진안전 시설물 인증

인증건축물 정보

번호 시설명 지역명 내진등급 건축허가년도 인증현황 인증일자
462 고양백석체육센터 경기도 고양시 2007 인증완료 2025-09-26
461 자연꿈나무어린이집 부산광역시 해운대구 2012 인증완료 2025-09-11
460 하나로솔루션 경상남도 양산시 2021 인증완료 2025-09-11
459 한국환경공단 남부권관제센터 전라남도 순천시 2008 인증완료 2025-09-11
458 상무센트럴자이 114동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
457 상무센트럴자이 113동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
456 상무센트럴자이 112동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
455 상무센트럴자이 111동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
454 상무센트럴자이 110동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
453 상무센트럴자이 109동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
452 상무센트럴자이 108동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
451 상무센트럴자이 107동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
450 상무센트럴자이 106동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
449 상무센트럴자이 105동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
448 상무센트럴자이 104동 광주광역시 서구 2021 인증완료 2025-09-05
HOME 오시는길 인증수수료
간략계산