공지

정보마당

지진정보

번호 발생시각 규모 깊이(km) 최대진도 위도 경도 위치
697 2024/03/27 11:14:27 2.7 16 최대진도 Ⅰ 41.31 N 129.12 E 북한 함경북도 길주 북북서쪽 43km 지역
696 2024/03/27 10:28:18 6.4 10 -21.03 N 173.77 E 피지 수바 남서쪽 587km 해역
695 2024/03/27 09:43:10 2.9 29 최대진도 Ⅰ 41.31 N 129.13 E 북한 함경북도 길주 북북서쪽 43km 지역
694 2024/03/21 07:49:53 5.3 20 24.08 N 121.53 E 대만 화롄현 북북서쪽 14km 지역
693 2024/03/21 09:08:00 5.3 50 36.1 N 139.9 E 일본 사이타마현 고시가야시 북북동쪽 25km 지역
692 2024/03/14 12:13:23 6.0 50 -5.87 N 150.63 E 파푸아뉴기니 킴베 동남동쪽 65km 지역
691 2024/03/03 08:53:39 2.8 14 최대진도 Ⅰ 35.09 N 125.09 E 전남 신안군 흑산도 북북서쪽 56km 해역
690 2024/02/23 10:51:12 6.3 2 -35.12 N -110.79 E 칠레 볼디비아 서쪽 3330km 해역
689 2024/02/15 03:29:00 5.0 10 37.6 N 137.6 E 일본 도야마현(혼슈) 도야마 북북동쪽 106km 해역
688 2024/02/15 12:48:00 5.1 10 37.9 N 137.8 E 일본 니이가타현(혼슈) 니이가타 서쪽 107km 해역
687 2024/02/14 11:33:00 2.2 20 최대진도 Ⅰ 41.28 N 129.15 E 북한 함경북도 길주 북북서쪽 39km 지역
686 2024/02/14 08:40:21 6.0 10 11.0 N 138.61 E 미크로네시아 콜로니아 북북동쪽 172km 해역
685 2024/02/14 10:31:41 6.0 22 -28.92 N -71.53 E 칠레 라세레나 북북서쪽 113km 해역
684 2024/02/12 08:20:00 6.3 260 22.2 N 143.0 E 일본 시즈오카현(혼슈) 시즈오카 남남동쪽 1490km 해역
683 2024/02/08 03:15:44 2.3 21 최대진도 Ⅰ 41.46 N 129.25 E 북한 함경북도 길주 북쪽 57km 지역
HOME 오시는길 인증수수료
간략계산